You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Perak
Desa Perak

Kec. Perak, Kab. Jombang, Provinsi Jawa Timur

Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.

Data Penduduk Menurut Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun PLUMPUNG 304 922 459 463
1 RW 002 113 386 192 194
1 RT 003 54 198 95 103
2 RT 001 29 87 40 47
3 RT 002 30 101 57 44
2 RW 003 140 408 207 201
1 RT 003 50 159 76 83
2 RT 002 47 125 64 61
3 RT 001 43 124 67 57
3 RW 004 6 6 4 2
1 RT 003 5 5 4 1
2 RT 001 1 1 0 1
4 RW 001 38 110 50 60
1 RT 001 14 39 18 21
2 RT 002 24 71 32 39
5 RW 005 6 7 3 4
1 RT 003 3 3 0 3
2 RT 001 0 1 1 0
3 RT 002 3 3 2 1
6 RW 023 1 5 3 2
1 RT 003 1 5 3 2
2 Dusun PERAK 541 1764 880 884
1 RW 005 116 361 164 197
1 RT 001 61 195 90 105
2 RT 002 54 165 74 91
3 RT 003 1 1 0 1
2 RW 004 156 481 258 223
1 RT 001 54 175 97 78
2 RT 003 56 169 88 81
3 RT 002 46 137 73 64
3 RW 001 74 265 133 132
1 RT 003 22 90 51 39
2 RT 001 27 92 43 49
3 RT 002 25 83 39 44
4 RW 003 114 385 187 198
1 RT 002 66 219 96 123
2 RT 001 46 164 90 74
3 RT 003 2 2 1 1
5 RW 002 80 269 137 132
1 RT 001 41 153 75 78
2 RT 002 38 113 60 53
3 RT 003 1 3 2 1
6 RW 000 1 3 1 2
1 RT 000 1 3 1 2
3 Dusun PLUMPUNG BLOK A 54 166 82 84
1 RW 001 48 156 78 78
1 RT 001 42 136 69 67
2 RT 002 6 20 9 11
2 RW 003 5 6 3 3
1 RT 001 2 2 1 1
2 RT 002 3 4 2 2
3 RW 002 1 4 1 3
1 RT 003 1 4 1 3
4 Dusun PERAK BLOK G 22 70 34 36
1 RW 004 20 62 31 31
1 RT 003 6 18 9 9
2 RT 002 8 21 11 10
3 RT 001 6 23 11 12
2 RW 005 1 3 1 2
1 RT 002 1 3 1 2
3 RW 001 1 5 2 3
1 RT 003 1 5 2 3
5 Dusun PERAK BLOK D 31 100 49 51
1 RW 001 29 98 48 50
1 RT 003 10 35 17 18
2 RT 002 8 27 14 13
3 RT 001 11 36 17 19
2 RW 003 2 2 1 1
1 RT 001 2 2 1 1
6 Dusun PERAK BLOK H 29 99 51 48
1 RW 005 29 99 51 48
1 RT 001 20 68 36 32
2 RT 002 9 31 15 16
7 Dusun PERAK BLOK F 19 60 30 30
1 RW 003 17 57 28 29
1 RT 002 7 22 9 13
2 RT 001 10 35 19 16
2 RW 005 1 1 1 0
1 RT 002 1 1 1 0
3 RW 004 1 2 1 1
1 RT 002 1 2 1 1
8 Dusun PLUMPUNG BLOK C 15 50 25 25
1 RW 003 13 48 24 24
1 RT 002 5 16 7 9
2 RT 001 6 24 13 11
3 RT 003 2 8 4 4
2 RW 005 2 2 1 1
1 RT 003 1 1 0 1
2 RT 001 1 1 1 0
9 Dusun PERAK BLOK E 20 58 32 26
1 RW 004 4 5 3 2
1 RT 001 3 4 3 1
2 RT 002 1 1 0 1
2 RW 002 16 53 29 24
1 RT 002 10 35 17 18
2 RT 001 6 18 12 6
10 Dusun PLUMPUNG BLOK B 34 117 60 57
1 RW 004 4 4 1 3
1 RT 001 2 2 0 2
2 RT 003 1 1 1 0
3 RT 002 1 1 0 1
2 RW 002 30 113 59 54
1 RT 003 11 49 25 24
2 RT 002 10 32 19 13
3 RT 001 9 32 15 17
11 Dusun JL RAYA PERAK 2 6 1 5
1 RW 001 1 2 0 2
1 RT 002 1 2 0 2
2 RW 005 1 4 1 3
1 RT 002 1 4 1 3
12 Dusun GADING MANGU 1 1 1 0
1 RW 005 1 1 1 0
1 RT 004 1 1 1 0
13 Dusun JN. DR. SUTOMO NO 83 PLUMPUNG 1 3 2 1
1 RW 002 1 3 2 1
1 RT 001 1 3 2 1
14 Dusun GADING 1 1 1 0
1 RW 006 1 1 1 0
1 RT 003 1 1 1 0
15 Dusun JL PEMUDA NO 213 DSN PLUMPUNG 1 4 2 2
1 RW 003 1 4 2 2
1 RT 002 1 4 2 2
TOTAL 1075 3421 1709 1712

APBDes 2020 Pelaksanaan

APBDes 2020 Pendapatan

APBDes 2020 Pembelanjaan